Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 811 | 25.45% | 392 | 12.30% | 419 | 13.15% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 549 | 17.23% | 309 | 9.70% | 240 | 7.53% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 499 | 15.66% | 244 | 7.66% | 255 | 8.00% |
| 4 | WIRASWASTA | 398 | 12.49% | 259 | 8.13% | 139 | 4.36% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 312 | 9.79% | 0 | 0.00% | 312 | 9.79% |
| 6 | LAINNYA | 172 | 5.40% | 123 | 3.86% | 49 | 1.54% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 165 | 5.18% | 109 | 3.42% | 56 | 1.76% |
| 8 | PERDAGANGAN | 91 | 2.86% | 26 | 0.82% | 65 | 2.04% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 57 | 1.79% | 27 | 0.85% | 30 | 0.94% |
| 10 | PENSIUNAN | 30 | 0.94% | 22 | 0.69% | 8 | 0.25% |
| 11 | INDUSTRI | 26 | 0.82% | 13 | 0.41% | 13 | 0.41% |
| 12 | KONSTRUKSI | 16 | 0.50% | 16 | 0.50% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 11 | 0.35% | 6 | 0.19% | 5 | 0.16% |
| 14 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.31% | 10 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.19% | 6 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 16 | PETERNAK | 6 | 0.19% | 4 | 0.13% | 2 | 0.06% |
| 17 | PERAWAT | 6 | 0.19% | 2 | 0.06% | 4 | 0.13% |
| 18 | TRANSPORTASI | 4 | 0.13% | 4 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.13% | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% |
| 20 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.09% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 21 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0.09% | 3 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 22 | PENDETA | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 24 | PELAUT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | SOPIR | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3187 | 100% | 1584 | 49.70% | 1603 | 50.30% | |
Lokasi Widoro
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERPRES NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENGAKHIRAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19
- PERBUP KABUPATEN TRENGGALEK NO 12 TAHUN 2023 TENTANG ADD
- PERDES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBdesa 2021
- PERKADES NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN APBDesa TAHUN 2022
- PERDES NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG APBDesa TAHUN 2022
- APLIKASI PDF TO WORD
- PERBUP TRENGGALEK NOMOR 31 TAHUN 2021












